Là một quận nội thành của TPHCM, quận Tân Phú có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp và dân số đông. Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại quận Tân Phú ra đời đáp ứng nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa.
DHL cam kết chất lượng và giá cước dịch vụ gửi hàng quốc tế tốt nhất thị trường. Nội dung thông tin chia sẻ sau giúp bạn chủ động hơn khi cần chuyển phát nhanh hàng đi nước ngoài.

Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL
DHL là một công ty chuyển phát nhanh quốc tế có từ năm 1969. Mạng lưới hoạt động của DHL có mặt ở 220 quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Tại Việt Nam, các chi nhánh và đại lý của DHL bao quát trên toàn đất nước. Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại quận Tân Phú, TPHCM có năng lực giải quyết số lượng lớn đơn hàng chỉ trong thời gian ngắn nhất.
Đội ngũ nhân viên DHL Tân Phú hùng hậu được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Hệ thống kho chứa hàng rộng và tiện nghi. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa hiện đại. Quy trình nhận- vận chuyển- giao hàng trọn gói và chuyên nghiệp.
DHL chuyển phát nhanh tại quận Tân Phú cam kết:
DHL không nhận vận chuyển các mặt hàng Việt Nam và các quốc gia cấm. DHL Tân Phú chỉ nhận gửi hàng chuyển phát nhanh đi nước ngoài đối với loại hàng hóa sau:
Là các loại đồ dùng sử dụng cho phục đích cá nhân. Ví dụ như:

Đóng gói chuyển phát nhanh mỹ phẩm sang nước ngoài
Mỹ phẩm gửi sang nước ngoài với mục đích làm quà tặng, kinh doanh là các dòng sản phẩm dạng lỏng, dung dịch hoặc đặc sệt, bột. Bên cạnh đó, công ty DHL nhận vận chuyển đồ dùng trang điểm và làm móng.
Là mặt hàng thực phẩm:
Là mặt hàng cồng kềnh (kích thước lớn, trọng lượng nặng) nên vận chuyển chủ yếu bằng phương tiện vận tải đường biển. Chi phí gửi hàng tiết kiệm hơn rất nhiều so với vận tải đường hàng không.

Giao hàng trong 24h khi chuyển phát nhanh đi Lào
Với lợi thế về cơ sở vật chất và nhân lực cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực logictics toàn cầu, DHL là một trong số rất ít đơn vị vận tải giao nhận hàng nhanh. Thời gian giao hàng được thông báo sau khi người gửi cung cấp được thông tin:
Dự kiến hàng hóa được giao nhận tới các quốc gia tại các châu lục như sau:
Giá cước gửi hàng đi nước ngoài được tính theo khối lượng cân nặng hoặc trọng lượng thể tích của hàng hóa cùng với nhiều yếu tố khác.
Khách hàng có thể tham khảo thông tin giá cước trong bảng báo giá sau hoặc liên hệ trực tiếp tới bộ phận cung cấp dịch vụ của DHL. Hotline 0979263939.
| AN TOÀN – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – TIẾT KIỆM CHUYEN PHAT NHANH DHL. Tel/Fax No: 0982 533 916 MR. LE BO |
||||||
| Weight (kg) | USA | AUSTRALIA-NEW ZEALAND | CANADA-MEXICO | JAPAN / CHINA | Korea, Rep. Of, Indonesia, Hong Kong, Macau, Malaysia, Philippines, Thailand, Taiwan. |
EUROPE |
| 0.5 | 1,269.86 | 1,166.34 | 1,395.09 | 1,047.38 | 1,058.36 | 1,147.54 |
| 1.0 | 1,447.58 | 1,309.78 | 1,568.82 | 1,166.61 | 1,210.90 | 1,285.22 |
| 1.5 | 1,561.54 | 1,449.72 | 1,648.40 | 1,332.66 | 1,301.75 | 1,334.84 |
| 2.0 | 1,665.94 | 1,491.52 | 1,862.15 | 1,451.55 | 1,340.57 | 1,375.18 |
| 2.5 | 1,897.85 | 1,631.46 | 2,085.02 | 1,617.61 | 1,492.37 | 1,424.80 |
| 3.0 | 2,119.89 | 1,676.75 | 2,299.06 | 1,781.32 | 1,624.10 | 1,469.47 |
| 3.5 | 2,176.46 | 1,840.20 | 2,363.34 | 1,991.86 | 1,808.23 | 1,542.88 |
| 4.0 | 2,381.60 | 1,905.18 | 2,581.79 | 2,155.57 | 1,940.33 | 1,607.33 |
| 4.5 | 2,596.62 | 2,103.25 | 2,809.07 | 2,366.11 | 2,124.09 | 1,760.77 |
| 5.0 | 2,836.73 | 2,202.86 | 3,059.80 | 2,529.82 | 2,256.19 | 1,904.64 |
| 5.5 | 2,899.90 | 2,300.93 | 3,145.42 | 2,579.15 | 2,282.35 | 1,958.08 |
| 6.0 | 3,064.83 | 2,400.53 | 3,380.02 | 2,681.32 | 2,356.47 | 2,148.29 |
| 6.5 | 3,281.30 | 2,598.61 | 3,623.43 | 2,830.31 | 2,482.62 | 2,347.77 |
| 7.0 | 3,488.57 | 2,698.21 | 3,858.03 | 2,932.82 | 2,556.75 | 2,537.68 |
| 7.5 | 3,705.05 | 2,896.28 | 4,101.45 | 3,081.81 | 2,682.90 | 2,737.16 |
| 8.0 | 3,912.31 | 2,995.89 | 4,335.74 | 3,183.98 | 2,757.02 | 2,927.38 |
| 8.5 | 4,128.79 | 3,193.64 | 4,579.16 | 3,332.97 | 2,883.18 | 3,126.86 |
| 9.0 | 4,336.06 | 3,293.25 | 4,813.75 | 3,435.47 | 2,957.30 | 3,316.76 |
| 9.5 | 4,552.53 | 3,491.32 | 5,057.17 | 3,584.47 | 3,083.46 | 3,516.25 |
| 10.0 | 4,759.80 | 3,590.92 | 5,291.47 | 3,686.63 | 3,157.58 | 3,706.46 |
| 10.5 | 4,791.67 | 3,650.24 | 5,355.64 | 3,735.96 | 3,183.74 | 3,969.41 |
| 11.0 | 4,991.55 | 3,763.19 | 5,428.88 | 3,838.13 | 3,257.86 | 4,098.13 |
| 11.5 | 5,199.72 | 3,974.29 | 5,572.37 | 3,987.13 | 3,384.01 | 4,236.12 |
| 12.0 | 5,399.60 | 4,087.23 | 5,705.45 | 4,089.63 | 3,458.14 | 4,364.84 |
| 12.5 | 5,607.77 | 4,298.65 | 5,848.94 | 4,238.62 | 3,584.29 | 4,502.83 |
| 13.0 | 5,807.65 | 4,411.27 | 5,982.02 | 4,340.79 | 3,658.41 | 4,631.55 |
| 13.5 | 6,015.81 | 4,622.69 | 6,125.51 | 4,489.78 | 3,784.57 | 4,769.54 |
| 14.0 | 6,141.23 | 4,735.63 | 6,258.60 | 4,592.28 | 3,858.69 | 4,898.27 |
| 14.5 | 6,165.03 | 4,947.05 | 6,402.08 | 4,741.28 | 3,984.85 | 5,036.26 |
| 15.0 | 6,293.17 | 5,059.67 | 6,535.17 | 4,843.45 | 4,059.34 | 5,164.98 |
| 15.5 | 6,375.22 | 5,171.09 | 6,573.66 | 4,892.77 | 4,085.50 | 5,202.97 |
| 16.0 | 6,457.46 | 5,284.03 | 6,706.74 | 4,994.94 | 4,159.62 | 5,331.69 |
| 16.5 | 6,595.62 | 5,495.13 | 6,850.23 | 5,143.94 | 4,285.77 | 5,469.68 |
| 17.0 | 6,723.76 | 5,608.08 | 6,983.31 | 5,246.44 | 4,359.90 | 5,598.41 |
| 17.5 | 6,861.91 | 5,819.49 | 7,126.80 | 5,395.43 | 4,486.05 | 5,736.71 |
| 18.0 | 6,990.05 | 5,932.12 | 7,259.88 | 5,497.60 | 4,560.18 | 5,865.43 |
| 18.5 | 7,128.20 | 6,143.53 | 7,403.37 | 5,646.59 | 4,686.33 | 6,003.42 |
| 19.0 | 7,256.34 | 6,256.48 | 7,536.46 | 5,749.09 | 4,760.45 | 6,132.14 |
| 19.5 | 7,394.49 | 6,467.89 | 7,679.94 | 5,898.09 | 4,886.61 | 6,270.13 |
| 20.0 | 7,522.63 | 6,580.52 | 7,813.03 | 6,000.26 | 4,960.73 | 6,398.85 |
| 20.5 | 7,674.48 | 6,691.93 | 7,970.73 | 6,049.59 | 4,986.89 | 6,782.93 |
| 21.0 | 7,816.30 | 6,804.88 | 8,118.03 | 6,151.75 | 5,061.01 | 7,257.74 |
| 21.5 | 7,968.14 | 7,015.98 | 8,275.74 | 6,300.75 | 5,187.16 | 7,741.81 |
| 22.0 | 8,109.97 | 7,128.92 | 8,423.04 | 6,403.25 | 5,261.29 | 8,216.62 |
| 22.5 | 8,261.81 | 7,340.33 | 8,580.74 | 6,552.24 | 5,387.44 | 8,700.69 |
| 23.0 | 8,403.64 | 7,452.96 | 8,728.05 | 6,654.41 | 5,461.57 | 9,175.50 |
| 23.5 | 8,555.48 | 7,664.38 | 8,885.75 | 6,803.40 | 5,587.72 | 9,659.58 |
| 24.0 | 8,697.31 | 7,777.32 | 9,033.05 | 6,905.91 | 5,661.84 | 10,134.38 |
| 24.5 | 8,849.15 | 7,988.74 | 9,190.75 | 7,054.90 | 5,788.00 | 10,618.46 |
| 25.0 | 8,990.98 | 8,101.36 | 9,338.06 | 7,157.07 | 5,862.12 | 11,093.26 |
| 25.5 | 9,142.82 | 8,312.78 | 9,495.76 | 7,306.40 | 5,988.28 | 11,477.34 |
| 26.0 | 9,284.65 | 8,425.72 | 9,643.06 | 7,408.56 | 6,062.40 | 11,952.15 |
| 26.5 | 9,436.49 | 8,636.82 | 9,800.76 | 7,557.56 | 6,188.55 | 12,436.22 |
| 27.0 | 9,578.32 | 8,749.76 | 9,948.07 | 7,660.06 | 6,262.68 | 12,911.03 |
| 27.5 | 9,730.16 | 8,961.18 | 10,105.77 | 7,809.05 | 6,389.20 | 13,395.10 |
| 28.0 | 9,871.98 | 9,073.81 | 10,253.07 | 7,911.22 | 6,463.33 | 13,869.91 |
| 28.5 | 10,023.83 | 9,285.22 | 10,410.78 | 8,060.22 | 6,589.48 | 14,353.99 |
| 29.0 | 10,165.65 | 9,398.17 | 10,558.08 | 8,162.72 | 6,663.60 | 14,828.79 |
| 29.5 | 10,317.50 | 9,609.58 | 10,715.78 | 8,311.71 | 6,789.76 | 15,312.87 |
| 30.0 | 10,459.32 | 9,722.21 | 10,863.08 | 8,413.88 | 6,863.88 | 15,787.67 |
| Weight (kg) | Non-documents – Multiplier rate per 1 KG from 30.1 KG | |||||
| 31 – 70 | 310.00 | 310.00 | 315.00 | 290.00 | 224.85 | 435.00 |
| 71kg ++++ | 285.00 | 320.00 | 290.00 | 280.00 | 224.41 | 405.00 |
– Phí gửi hàng trên chưa có VAT và phụ phí
Để biết chính xác cước phí gửi hàng quốc tế, bạn hãy gọi hotline 0982 533 916. Chúng tôi cung cấp thông tin tư vấn hữu ích và báo giá dịch vụ chi tiết ngay lập tức cho bạn. DHL là địa chỉ có dịch vụ gửi hàng quốc tế nhanh nhất, rẻ nhất, an toàn nhất và chuyên nghiệp nhất.
Mẹo tiết kiệm cước phí vận chuyển hàng đi nước ngoài:
Thủ tục gửi hàng chuyển phát nhanh tại DHL rất đơn giản nên không mất nhiều thời gian thực hiện. Khách hàng chỉ cần cung cấp cho DHL:
Tuy nhiên, DHL có một số lưu ý với khách hàng để làm thủ tục thông quan thuận lợi đó là:
Quy trình tiếp nhận- vận chuyển- giao nhận hàng gồm có các công đoạn:
Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại quận Tân Phú mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
Bình luận