Bảng giá DHL chuyển phát nhanh cập nhật tháng 12/2021
Bảng giá DHL chuyển phát nhanh cập nhật tháng 12/2021 - HOTLINE: 0979.26.39.39  MR. LE BO

 

DHL là thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế nổi tiếng với mạng lưới hoạt động toàn cầu. Cước phí dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế được DHL tính căn cứ vào khối lượng, trọng lượng thể tích và địa chỉ giao nhận hàng hóa.

– Công thức trọng lượng thể tích= dài x rộng x cao: 5000

+ Trọng lượng thể tích > khối lượng cân nặng thực tế thì cước phí được tính theo trọng lượng thể tích

+ Trọng lượng thể tích < khối lượng cân nặng thực tế thì cước phí được tính theo khối lượng cân nặng thực tế

– Hàng hóa có cân nặng, kích cỡ cồng kềnh từ 30kg đến 70kg và trên 70kg áp dụng thu cước phí vận chuyển riêng

– Địa chỉ giao nhận hàng hóa

DHL chia và phân loại các quốc gia thành 10 khu vực zone theo khoảng cách địa lý. Quốc gia nằm gần Việt Nam được xếp khu vực 1 và xa dần ở các zone tiếp theo. Tương ứng với từng khu vực zone là mức phí khác nhau.

Bạn muốn biết cước phí chuyển phát nhanh từ Việt Nam đến quốc gia giao nhận hết bao nhiêu? Bạn có thể tra cứu thông tin báo giá trong bảng cước phí chuyển phát nhanh cập nhật mới nhất dưới đây:

AN TOÀN – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – TIẾT KIỆM
CHUYEN PHAT NHANH DHL.
Tel/Fax No: 0979.26.3939
MR. LE BO
Weight (kg) USA AUSTRALIA-NEW ZEALAND CANADA-MEXICO EUROPE
0.5 1,269,000 1,166,000 1,395,000 1,147,000
1.0 1,447,000 1,309,000 1,568,000 1,285,000
1.5 1,561,000 1,449,000 1,648,000 1,334,000
2.0 1,665,000 1,491,000 1,862,000 1,375,000
2.5 1,897,000 1,631,000 2,085,000 1,424,000
3.0 2,119,000 1,676,000 2,299,000 1,469,000
3.5 2,176,000 1,840,000 2,363,000 1,542,000
4.0 2,381,000 1,905,000 2,581,000 1,607,000
4.5 2,596,000 2,103,000 2,809,000 1,760,000
5.0 2,836,000 2,202,000 3,059,000 1,904,000
5.5 2,899,000 2,300,000 3,145,000 1,958,000
6.0 3,064,000 2,400,000 3,380,000 2,148,000
6.5 3,281,000 2,598,000 3,623,000 2,347,000
7.0 3,488,000 2,698,000 3,858,000 2,537,000
7.5 3,705,000 2,896,000 4,101,000 2,737,000
8.0 3,912,000 2,995,000 4,335,000 2,927,000
8.5 4,128,000 3,193,000 4,579,000 3,126,000
9.0 4,336,000 3,293,000 4,813,000 3,316,000
9.5 4,552,000 3,491,000 5,057,000 3,516,000
10.0 4,759,000 3,590,000 5,291,000 3,706,000
10.5 4,791,000 3,650,000 5,355,000 3,969,000
11.0 4,991,000 3,763,000 5,428,000 4,098,000
11.5 5,199,000 3,974,000 5,572,000 4,236,000
12.0 5,399,000 4,087,000 5,705,000 4,364,000
12.5 5,607,000 4,298,000 5,848,000 4,502,000
13.0 5,807,000 4,411,000 5,982,000 4,631,000
13.5 6,015,000 4,622,000 6,125,000 4,769,000
14.0 6,141,000 4,735,000 6,258,000 4,898,000
14.5 6,165,000 4,947,000 6,402,000 5,036,000
15.0 6,293,000 5,059,000 6,535,000 5,164,000
15.5 6,375,000 5,171,000 6,573,000 5,202,000
16.0 6,457,000 5,284,000 6,706,000 5,331,000
16.5 6,595,000 5,495,000 6,850,000 5,469,000
17.0 6,723,000 5,608,000 6,983,000 5,598,000
17.5 6,861,000 5,819,000 7,126,000 5,736,000
18.0 6,990,000 5,932,000 7,259,000 5,865,000
18.5 7,128,000 6,143,000 7,403,000 6,003,000
19.0 7,256,000 6,256,000 7,536,000 6,132,000
19.5 7,394,000 6,467,000 7,679,000 6,270,000
20.0 7,522,000 6,580,000 7,813,000 6,398,000
20.5 7,674,000 6,691,000 7,970,000 6,782,000
21.0 7,816,000 6,804,000 8,118,000 7,257,000
21.5 7,968,000 7,015,000 8,275,000 7,741,000
22.0 8,109,000 7,128,000 8,423,000 8,216,000
22.5 8,261,000 7,340,000 8,580,000 8,700,000
23.0 8,403,000 7,452,000 8,728,000 9,175,000
23.5 8,555,000 7,664,000 8,885,000 9,659,000
24.0 8,697,000 7,777,000 9,033,000 10,134,000
24.5 8,849,000 7,988,000 9,190,000 10,618,000
25.0 8,990,000 8,101,000 9,338,000 11,093,000
25.5 9,142,000 8,312,000 9,495,000 11,477,000
26.0 9,284,000 8,425,000 9,643,000 11,952,000
26.5 9,436,000 8,636,000 9,800,000 12,436,000
27.0 9,578,000 8,749,000 9,948,000 12,911,000
27.5 9,730,000 8,961,000 10,105,000 13,395,000
28.0 9,871,000 9,073,000 10,253,000 13,869,000
28.5 10,023,000 9,285,000 10,410,000 14,353,000
29.0 10,165,000 9,398,000 10,558,000 14,828,000
29.5 10,317,000 9,609,000 10,715,000 15,312,000
30.0 10,459,000 9,722,000 10,863,000 15,787,000
Weight (kg) Non-documents – Multiplier rate per 1 KG from 30.1 KG
31 – 70 330.000 310.000 350.000 435.000
71kg ++++ 310.000 320.000 330.000 405.000

– Phí gửi hàng trên chưa có VAT và phụ phí

 

AN TOÀN – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – TIẾT KIỆM
CHUYEN PHAT NHANH DHL.
Tel/Fax No: 0979.26.3939
MR. LE BO
Weight (kg) JAPAN HÀN Pháp Đức – Ý UK/ ANH Campodia, Thái Lan, TaiWan, Hong Kong, MaCau, Singapore, Malaysia CHINA
0.5 1,102,299 1,025,924 1,252,387 1,376,760 1,197,354 940,967 1,019,335
1.0 1,229,290 1,126,540 1,438,010 1,597,211 1,409,533 1,062,492 1,153,784
1.5 1,356,280 1,227,155 1,623,634 1,817,662 1,621,713 1,184,016 1,288,234
2.0 1,483,271 1,327,771 1,809,258 2,038,112 1,833,892 1,305,541 1,422,684
2.5 1,610,262 1,428,387 1,994,881 2,258,563 2,046,072 1,427,065 1,557,134
3.0 1,737,252 1,529,002 2,180,505 2,479,013 2,258,251 1,548,590 1,691,584
3.5 1,864,243 1,629,618 2,366,129 2,699,464 2,470,431 1,670,114 1,826,034
4.0 1,991,234 1,730,234 2,551,752 2,919,914 2,682,610 1,791,639 1,960,484
4.5 2,118,224 1,830,849 2,737,376 3,140,365 2,894,790 1,913,163 2,094,934
5.0 2,245,215 1,931,465 2,923,000 3,360,816 3,106,969 2,034,688 2,229,384
5.5 2,372,206 2,032,081 3,108,624 3,581,266 3,319,148 2,156,212 2,363,834
6.0 2,499,196 2,132,696 3,294,247 3,801,717 3,531,328 2,277,736 2,498,284
6.5 2,626,187 2,233,312 3,479,871 4,022,167 3,743,507 2,399,261 2,632,734
7.0 2,753,178 2,333,928 3,665,495 4,242,618 3,955,687 2,520,785 2,767,184
7.5 2,880,169 2,434,544 3,851,118 4,463,068 4,167,866 2,642,310 2,901,633
8.0 3,007,159 2,535,159 4,036,742 4,683,519 4,380,046 2,763,834 3,036,083
8.5 3,134,150 2,635,775 4,222,366 4,903,969 4,592,225 2,885,359 3,170,533
9.0 3,261,141 2,736,391 4,407,989 5,124,420 4,804,404 3,006,883 3,304,983
9.5 3,388,131 2,837,006 4,593,613 5,344,871 5,016,584 3,128,408 3,439,433
10.0 3,515,122 2,937,622 4,779,237 5,565,321 5,228,763 3,249,932 3,573,883
10.5 3,642,113 3,038,238 4,964,860 5,785,772 5,440,943 3,371,457 3,708,333
11.0 3,769,103 3,138,853 5,150,484 6,006,222 5,653,122 3,492,981 3,842,783
11.5 3,896,094 3,239,469 5,336,108 6,226,673 5,865,302 3,614,506 3,977,233
12.0 4,023,085 3,340,085 5,521,731 6,447,123 6,077,481 3,736,030 4,111,683
12.5 4,150,075 3,440,700 5,707,355 6,667,574 6,289,661 3,857,555 4,246,133
13.0 4,277,066 3,541,316 5,892,979 6,888,024 6,501,840 3,979,079 4,380,583
13.5 4,404,057 3,641,932 6,078,602 7,108,475 6,714,019 4,100,604 4,515,032
14.0 4,531,047 3,742,547 6,264,226 7,328,926 6,926,199 4,222,128 4,649,482
14.5 4,658,038 3,843,163 6,449,850 7,549,376 7,138,378 4,343,653 4,783,932
15.0 4,785,029 3,943,779 6,635,473 7,769,827 7,350,558 4,465,177 4,918,382
15.5 4,912,019 4,044,394 6,821,097 7,990,277 7,562,737 4,586,702 5,052,832
16.0 5,039,010 4,145,010 7,006,721 8,210,728 7,774,917 4,708,226 5,187,282
16.5 5,166,001 4,245,626 7,192,344 8,431,178 7,987,096 4,829,751 5,321,732
17.0 5,292,991 4,346,241 7,377,968 8,651,629 8,199,276 4,951,275 5,456,182
17.5 5,419,982 4,446,857 7,563,592 8,872,080 8,411,455 5,072,800 5,590,632
18.0 5,546,973 4,547,473 7,749,216 9,092,530 8,623,634 5,194,324 5,725,082
18.5 5,673,963 4,648,088 7,934,839 9,312,981 8,835,814 5,315,848 5,859,532
19.0 5,800,954 4,748,704 8,120,463 9,533,431 9,047,993 5,437,373 5,993,982
19.5 5,927,945 4,849,320 8,306,087 9,753,882 9,260,173 5,558,897 6,128,432
20.0 6,054,936 4,949,936 8,491,710 9,974,332 9,472,352 5,680,422 6,262,881
20.5 6,181,926 5,050,551 8,677,334 10,194,783 9,684,532 5,801,946 6,397,331
21.0 6,308,917 5,151,167 8,862,958 10,415,233 9,896,711 5,923,471 6,531,781
21.5 6,435,908 5,251,783 9,048,581 10,635,684 10,108,890 6,044,995 6,666,231
22.0 6,562,898 5,352,398 9,234,205 10,856,135 10,321,070 6,166,520 6,800,681
22.5 6,689,889 5,453,014 9,419,829 11,076,585 10,533,249 6,288,044 6,935,131
23.0 6,816,880 5,553,630 9,605,452 11,297,036 10,745,429 6,409,569 7,069,581
23.5 6,943,870 5,654,245 9,791,076 11,517,486 10,957,608 6,531,093 7,204,031
24.0 7,070,861 5,754,861 9,976,700 11,737,937 11,169,788 6,652,618 7,338,481
24.5 7,197,852 5,855,477 10,162,323 11,958,387 11,381,967 6,774,142 7,472,931
25.0 7,324,842 5,956,092 10,347,947 12,178,838 11,594,147 6,895,667 7,607,381
25.5 7,451,833 6,056,708 10,533,571 12,399,288 11,806,326 7,017,191 7,741,831
26.0 7,578,824 6,157,324 10,719,194 12,619,739 12,018,505 7,138,716 7,876,280
26.5 7,705,814 6,257,939 10,904,818 12,840,190 12,230,685 7,260,240 8,010,730
27.0 7,832,805 6,358,555 11,090,442 13,060,640 12,442,864 7,381,765 8,145,180
27.5 7,959,796 6,459,171 11,276,065 13,281,091 12,655,044 7,503,289 8,279,630
28.0 8,086,786 6,559,786 11,461,689 13,501,541 12,867,223 7,624,814 8,414,080
28.5 8,213,777 6,660,402 11,647,313 13,721,992 13,079,403 7,746,338 8,548,530
29.0 8,340,768 6,761,018 11,832,936 13,942,442 13,291,582 7,867,863 8,682,980
29.5 8,467,758 6,861,633 12,018,560 14,162,893 13,503,762 7,989,387 8,817,430
30.0 8,594,749 6,962,249 12,204,184 14,383,344 13,715,941 8,110,912 8,951,880

– Phí gửi hàng trên chưa có VAT và phụ phí

Để biết chính xác cước phí gửi hàng quốc tế, bạn hãy gọi hotline 0979.26.39.39. Chúng tôi cung cấp thông tin tư vấn hữu ích và báo giá dịch vụ chi tiết ngay lập tức cho bạn. DHL là địa chỉ có dịch vụ gửi hàng quốc tế nhanh nhất, rẻ nhất, an toàn nhất và chuyên nghiệp nhất.

  • Địa chỉ: 41 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Tp. Thủ Đức
  • Hotline: 0979.26.39.39
  • Email: guihangquoctehcm@gmail.com
Hotline hỗ trợ : 0979.26.39.39