Bảng giá DHL chuyển phát nhanh cập nhật tháng 12/2021
Bảng giá DHL chuyển phát nhanh cập nhật tháng 12/2021 - HOTLINE: 0979.26.39.39  MR. LE BO

 

DHL là thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế nổi tiếng với mạng lưới hoạt động toàn cầu. Cước phí dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế được DHL tính căn cứ vào khối lượng, trọng lượng thể tích và địa chỉ giao nhận hàng hóa.

– Công thức trọng lượng thể tích= dài x rộng x cao: 5000

+ Trọng lượng thể tích > khối lượng cân nặng thực tế thì cước phí được tính theo trọng lượng thể tích

+ Trọng lượng thể tích < khối lượng cân nặng thực tế thì cước phí được tính theo khối lượng cân nặng thực tế

– Hàng hóa có cân nặng, kích cỡ cồng kềnh từ 30kg đến 70kg và trên 70kg áp dụng thu cước phí vận chuyển riêng

– Địa chỉ giao nhận hàng hóa

DHL chia và phân loại các quốc gia thành 10 khu vực zone theo khoảng cách địa lý. Quốc gia nằm gần Việt Nam được xếp khu vực 1 và xa dần ở các zone tiếp theo. Tương ứng với từng khu vực zone là mức phí khác nhau.

Bạn muốn biết cước phí chuyển phát nhanh từ Việt Nam đến quốc gia giao nhận hết bao nhiêu? Bạn có thể tra cứu thông tin báo giá trong bảng cước phí chuyển phát nhanh cập nhật mới nhất dưới đây:

AN TOÀN – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – TIẾT KIỆM
CHUYEN PHAT NHANH DHL.
Tel/Fax No: 0979.26.3939
MR. LE BO
Weight (kg) USA AUSTRALIA NEW ZEALAND Canada
0.5 1.174.380 1.050.163 1.176.863 1.457.248
1.0 1.417.659 1.230.190 1.396.194 1.696.260
1.5 1.564.924 1.310.503 1.497.043 2.006.337
2.0 1.712.188 1.391.104 1.597.893 2.316.413
2.5 1.981.900 1.471.707 1.699.102 2.626.489
3.0 2.146.054 1.555.776 1.804.633 2.900.974
3.5 2.310.207 1.659.212 1.933.212 3.175.458
4.0 2.474.361 1.769.583 2.061.071 3.449.943
4.5 2.638.515 1.900.186 2.229.984 3.724.427
5.0 2.802.669 2.038.017 2.398.537 3.998.911
5.5 3.034.380 2.175.846 2.567.090 4.234.986
6.0 3.266.090 2.315.122 2.735.283 4.471.060
6.5 3.497.801 2.454.396 2.903.836 4.707.135
7.0 3.729.511 2.587.891 3.072.389 4.943.209
7.5 3.961.222 2.724.275 3.240.582 5.179.284
8.0 4.192.932 2.860.659 3.409.135 5.415.358
8.5 4.424.643 2.999.935 3.577.688 5.651.432
9.0 4.656.353 3.136.319 3.746.241 5.887.507
9.5 4.888.064 3.273.859 3.914.434 6.123.581
10.0 5.049.721 3.409.088 4.082.987 6.359.656
10.5 5.253.167 3.509.343 4.206.524 6.489.304
11.0 5.457.007 3.661.625 4.390.923 6.618.952
11.5 5.660.848 3.811.016 4.574.601 6.748.600
12.0 5.864.688 3.963.297 4.758.280 6.878.248
12.5 6.068.134 4.114.133 4.942.318 7.007.896
13.0 6.271.975 4.264.969 5.126.356 7.137.544
13.5 6.475.815 4.420.141 5.310.395 7.267.192
14.0 6.679.656 4.563.752 5.494.073 7.396.841
14.5 6.883.101 4.717.480 5.678.112 7.526.489
15.0 7.086.942 4.869.759 5.862.150 7.656.137
15.5 7.256.064 5.013.370 6.046.188 7.785.785
16.0 7.458.934 5.162.760 6.229.867 7.915.433
16.5 7.661.411 5.320.822 6.414.265 8.045.081
17.0 7.864.281 5.464.433 6.597.944 8.174.729
17.5 8.067.151 5.616.713 6.781.982 8.304.377
18.0 8.270.021 5.770.439 6.965.660 8.434.025
18.5 8.472.498 5.914.050 7.150.059 8.563.673
19.0 8.675.367 6.069.222 7.333.737 8.693.322
19.5 8.822.970 6.222.950 7.517.776 8.822.970
20.0 8.952.618 6.363.668 7.701.814 8.952.618
20.5 9.147.226 6.515.950 7.885.853 9.147.226
21.0 9.341.835 6.675.456 7.951.344 9.341.835
21.5 9.536.443 6.814.731 8.313.313 9.536.443
22.0 9.731.052 6.972.793 8.313.313 9.731.052
22.5 9.925.660 7.116.404 8.675.281 9.925.660
23.0 10.120.268 7.270.129 8.675.281 10.120.268
23.5 10.314.877 7.422.411 9.037.250 10.314.877
24.0 10.509.485 7.571.802 9.037.250 10.509.485
24.5 10.704.094 7.719.747 9.399.219 10.704.094
25.0 10.898.702 7.872.029 9.399.219 10.898.702
25.5 11.093.311 8.031.535 9.761.188 11.093.311
26.0 11.287.919 8.176.591 9.761.188 11.287.919
26.5 11.482.527 8.328.874 10.123.156 11.482.527
27.0 11.677.136 8.479.708 10.123.156 11.677.136
27.5 11.871.744 8.624.764 10.485.125 11.871.744
28.0 12.066.353 8.774.734 10.485.125 12.066.353
28.5 12.260.961 8.930.773 10.847.094 12.260.961
29.0 12.455.569 9.068.602 10.847.094 12.455.569
29.5 12.650.178 9.220.884 11.209.063 12.650.178
30.0 12.844.786 9.380.391 11.209.063 12.844.786
Weight (kg) Non-documents – Multiplier rate per 1 KG from 30.1 KG
31 – 70 370.912 270.000 345.000 370.912
71kg ++++ 340.379 250.000 335.000 340.379

– Phí gửi hàng trên chưa có VAT và phụ phí

 

AN TOÀN – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – TIẾT KIỆM
CHUYEN PHAT NHANH DHL.
Tel/Fax No: 0979.26.3939
MR. LE BO
Weight (kg) JAPAN HÀN Pháp Đức – Ý UK/ ANH Campodia, Thái Lan, TaiWan, Hong Kong, MaCau, Singapore, Malaysia CHINA
0.5 951.779 1,025,924        1.417.012      1.340.887 1,197,354 858.474 951.779
1.0 1.104.045 1,126,540        1.530.449      1.454.324 1,409,533 1.088.233 1.104.045
1.5 1.258.042 1,227,155        1.643.886      1.567.761 1,621,713 1.151.608 1.258.042
2.0 1.412.039 1,327,771        1.757.324      1.681.199 1,833,892 1.214.983 1.412.039
2.5 1.566.036 1,428,387        1.961.136      1.884.636 2,046,072 1.360.176 1.566.036
3.0 1.774.425 1,529,002        2.074.573      1.998.073 2,258,251 1.548.576 1.774.425
3.5 1.983.580 1,629,618        2.188.010      2.111.510 2,470,431 1.736.975 1.983.580
4.0 2.191.969 1,730,234        2.301.447      2.224.947 2,682,610 1.924.915 2.191.969
4.5 2.400.357 1,830,849        2.414.884      2.338.384 2,894,790 2.113.315 2.400.357
5.0 2.609.129 1,931,465        2.528.321      2.451.821 3,106,969 2.301.255 2.609.129
5.5 2.719.831 2,032,081        2.723.306      2.608.931 3,319,148 2.411.974 2.719.831
6.0 2.852.333 2,132,696        2.855.666      2.741.291 3,531,328 2.522.233 2.852.333
6.5 2.984.835 2,233,312        2.988.025      2.873.650 3,743,507 2.632.953 2.984.835
7.0 3.116.958 2,333,928        3.120.385      3.006.010 3,955,687 2.743.212 3.116.958
7.5 3.249.840 2,434,544        3.252.744      3.138.369 4,167,866 2.853.471 3.249.840
8.0 3.381.962 2,535,159        3.385.104      3.270.729 4,380,046 2.964.191 3.381.962
8.5 3.514.464 2,635,775        3.517.464      3.403.089 4,592,225 3.074.450 3.514.464
9.0 3.646.967 2,736,391        3.649.823      3.535.448 4,804,404 3.185.169 3.646.967
9.5 3.779.089 2,837,006        3.782.183      3.667.808 5,016,584 3.295.429 3.779.089
10.0 3.911.591 2,937,622        3.914.543      3.800.168 5,228,763 3.405.688 3.911.591
10.5 4.009.176 3,038,238        4.123.402      4.046.902 5,440,943 3.516.407 4.009.176
11.0 4.140.484 3,138,853        4.255.762      4.179.262 5,653,122 3.626.667 4.140.484
11.5 4.271.793 3,239,469        4.388.121      4.311.621 5,865,302 3.737.386 4.271.793
12.0 4.402.725 3,340,085        4.520.481      4.443.981 6,077,481 3.847.645 4.402.725
12.5 4.534.410 3,440,700        4.652.841      4.576.341 6,289,661 3.957.905 4.534.410
13.0 4.665.342 3,541,316        4.785.200      4.708.700 6,501,840 4.068.624 4.665.342
13.5 4.796.651 3,641,932        4.917.560      4.841.060 6,714,019 4.178.883 4.796.651
14.0 4.927.959 3,742,547        5.049.920      4.973.420 6,926,199 4.289.602 4.927.959
14.5 5.058.891 3,843,163        5.182.279      5.105.779 7,138,378 4.399.862 5.058.891
15.0 5.190.200 3,943,779        5.314.639      5.238.139 7,350,558 4.510.121 5.190.200
15.5 5.321.132 4,044,394        5.599.248      5.408.373 7,562,737 4.620.840 5.321.132
16.0 5.452.441 4,145,010        5.731.608      5.540.733 7,774,917 4.731.100 5.452.441
16.5 5.583.749 4,245,626        5.863.968      5.673.093 7,987,096 4.841.819 5.583.749
17.0 5.714.681 4,346,241        5.996.327      5.805.452 8,199,276 4.952.078 5.714.681
17.5 5.846.366 4,446,857        6.128.687      5.937.812 8,411,455 5.062.338 5.846.366
18.0 5.977.298 4,547,473        6.261.047      6.070.172 8,623,634 5.173.057 5.977.298
18.5 6.108.607 4,648,088        6.393.406      6.202.531 8,835,814 5.283.316 6.108.607
19.0 6.239.915 4,748,704        6.525.766      6.334.891 9,047,993 5.394.035 6.239.915
19.5 6.370.848 4,849,320        6.658.125      6.467.250 9,260,173 5.504.295 6.370.848
20.0 6.502.156 4,949,936        6.790.485      6.599.610 9,472,352 5.614.554 6.502.156
20.5 6.633.088 5,050,551        6.922.845      6.731.970 9,684,532 5.725.273 6.633.088
21.0 6.764.397 5,151,167 8,862,958 10,415,233 9,896,711 5.836.912 6.764.397
21.5 6.895.705 5,251,783 9,048,581 10,635,684 10,108,890 5.949.010 6.895.705
22.0 7.026.638 5,352,398 9,234,205 10,856,135 10,321,070 6.061.108 7.026.638
22.5 7.157.946 5,453,014 9,419,829 11,076,585 10,533,249 6.173.206 7.157.946
23.0 7.289.255 5,553,630 9,605,452 11,297,036 10,745,429 6.284.844 7.289.255
23.5 7.420.563 5,654,245 9,791,076 11,517,486 10,957,608 6.396.942 7.420.563
24.0 7.551.871 5,754,861 9,976,700 11,737,937 11,169,788 6.509.041 7.551.871
24.5 7.682.804 5,855,477 10,162,323 11,958,387 11,381,967 6.621.139 7.682.804
25.0 7.814.112 5,956,092 10,347,947 12,178,838 11,594,147 6.732.777 7.814.112
25.5 7.945.045 6,056,708 10,533,571 12,399,288 11,806,326 6.844.875 7.945.045
26.0 8.076.353 6,157,324 10,719,194 12,619,739 12,018,505 6.956.973 8.076.353
26.5 8.207.661 6,257,939 10,904,818 12,840,190 12,230,685 7.069.071 8.207.661
27.0 8.338.594 6,358,555 11,090,442 13,060,640 12,442,864 7.180.710 8.338.594
27.5 8.469.902 6,459,171 11,276,065 13,281,091 12,655,044 7.292.808 8.469.902
28.0 8.600.835 6,559,786 11,461,689 13,501,541 12,867,223 7.404.906 8.600.835
28.5 8.732.519 6,660,402 11,647,313 13,721,992 13,079,403 7.517.004 8.732.519
29.0 8.863.828 6,761,018 11,832,936 13,942,442 13,291,582 7.628.642 8.863.828
29.5 8.994.760 6,861,633 12,018,560 14,162,893 13,503,762 7.740.740 8.994.760
30.0 9.126.068 6,962,249 12,204,184 14,383,344 13,715,941 7.852.838 9.126.068

– Phí gửi hàng trên chưa có VAT và phụ phí

Để biết chính xác cước phí gửi hàng quốc tế, bạn hãy gọi hotline 0979.26.39.39. Chúng tôi cung cấp thông tin tư vấn hữu ích và báo giá dịch vụ chi tiết ngay lập tức cho bạn. DHL là địa chỉ có dịch vụ gửi hàng quốc tế nhanh nhất, rẻ nhất, an toàn nhất và chuyên nghiệp nhất.

  • Địa chỉ: 452 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM
  • Hotline: 0979.26.39.39
  • Email: guihangquoctehcm@gmail.com
Hotline hỗ trợ : 0979.26.39.39